2023年03月29日 星期三

济南市2012年公开选拔领导干部进入面试和领导能力测试范围人员名单

发布日期:2012-07-04

信息来源:

按照《济南市2012年公开选拔领导干部工作公告》的规定要求,按笔试成绩与业绩评价得分8:2的比例计算出当前成绩,并按各公选干部职位数量5:1的比例,从高分到低分依次确定进入面试和领导能力测试范围人员名单。其中,团市委副书记职位分数线为71.84分,济南住房公积金管理中心总会计师职位分数线为70.20分,济南职业学院副院长职位分数线为72.20分,市管副职领导干部职位分数线为68.80分,市直机关、事业单位副处长职位分数线为70.80分。现将济南市2012年公开选拔领导干部进入面试和领导能力测试范围人员名单(以准考证号为序排列)予以公布。未进入面试和领导能力测试范围人员的成绩可登录济南人事考试网(www.jnrsks.gov.cn)查询。
    报考职位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩业绩评价得分 当前成绩
    共青团济南市委副书记 徐龙义 1206012703 87 76 84.80
    共青团济南市委副书记 黄洪占 1206012707 83 66 79.60
    共青团济南市委副书记 李鹏 1206012709 84 75 82.20
    共青团济南市委副书记 徐冬梅 1206012711 82 85 82.60
    共青团济南市委副书记 付华 1206012713 77.5 66 75.20
    共青团济南市委副书记 卢滨 1206012714 74.5 61.18 71.84
    共青团济南市委副书记 念金波 1206012715 72.5 74 72.80
    共青团济南市委副书记 彭铁双 1206012717 74.5 62.72 72.14
    共青团济南市委副书记 高媛 1206012720 79 64 76.00
    共青团济南市委副书记 张文用 1206012722 85.5 64.4 81.28

济南住房公积金管理中心总会计师 张培礼 1206012813 81 78 80.40

济南住房公积金管理中心总会计师 李学森 1206012814 76 47 70.20

济南住房公积金管理中心总会计师 桑逢德 1206012818 76 49 70.60

济南住房公积金管理中心总会计师 张晖宇 1206012823 77 47 71.00

济南住房公积金管理中心总会计师 宫本高 1206012827 79 76.8 78.56
    济南职业学院副院长 董雪梅 1206013001 77 79 77.40
    济南职业学院副院长 李德义 1206013002 75 78 75.60
    济南职业学院副院长 夏宁 1206013003 68 89 72.20
    济南职业学院副院长 贺平 1206013010 77 81 77.80
    济南职业学院副院长 李海平 1206013012 81 75 79.80
    市管副职领导干部 孙建广 1206010103 74 82 75.60
    市管副职领导干部 张岩峰 1206010107 71.5 67 70.60
    市管副职领导干部 孙延丰 1206010108 66.5 79.95 69.19
    市管副职领导干部 傅海卫 1206010110 69 70 69.20
    市管副职领导干部 娄培刚 1206010112 70.5 68 70.00
    市管副职领导干部 闫险峰 1206010117 78 72 76.80
    市管副职领导干部 徐建利 1206010119 67 78 69.20
    市管副职领导干部 迟蕾 1206010120 71.5 74 72.00
    市管副职领导干部 张琛 1206010124 78 74 77.20
    市管副职领导干部 张峻峰 1206010127 77 78 77.20
    市管副职领导干部 郭世田 1206010209 69.5 78 71.20
    市管副职领导干部 周建国 1206010216 68 75 69.40
    市管副职领导干部 田俊林 1206010217 71 82.98 73.40
    市管副职领导干部 宁延学 1206010223 73 76 73.60
    市管副职领导干部 房志明 1206010224 76 70 74.80
    市管副职领导干部 赵卫星 1206010225 74 70 73.20
    市管副职领导干部 张涛 1206010230 78 79 78.20
    市管副职领导干部 张宝邨 1206010301 71 66 70.00
    市管副职领导干部 乔梁 1206010307 71 78 72.40
    市管副职领导干部 王东杰 1206010327 72 72 72.00
    市管副职领导干部 曲京鹏 1206010407 71 73 71.40
    市管副职领导干部 金刚 1206010413 71 82 73.20
    市管副职领导干部 邓兆斌 1206010419 68.5 70 68.80
    市管副职领导干部 许兵 1206010430 73.5 72 73.20
    市管副职领导干部 陈国华 1206010504 70.5 76.48 71.70
    市管副职领导干部 王海勇 1206010509 74.5 65.93 72.79
    市管副职领导干部 张波 1206010525 69.5 77 71.00
    市管副职领导干部 韩霞 1206010608 72 70 71.60
    市管副职领导干部 田智勇 1206010610 75 74 74.80
    市管副职领导干部 李广霞 1206010611 75 74 74.80
    市管副职领导干部 徐明安 1206010617 71 62 69.20
    市管副职领导干部 徐先领 1206010706 81 77.96 80.39
    市管副职领导干部 高洪波 1206010708 69 69 69.00
    市管副职领导干部 于超 1206010711 72 65 70.60
    市管副职领导干部 陈民 1206010716 69 68 68.80
    市管副职领导干部 陈庆宏 1206010718 72 76 72.80
    市管副职领导干部 高华 1206010720 68.5 70 68.80
    市管副职领导干部 张守连 1206010722 75.5 63.4 73.08
    市管副职领导干部 石颖 1206010730 72.5 76 73.20
    市管副职领导干部 刘强 1206010805 71 69 70.60
    市管副职领导干部 杨蓓 1206010806 71 68 70.40
    市管副职领导干部 权娜 1206010811 69 73 69.80
    市管副职领导干部 李琦 1206010817 69 73 69.80
    市管副职领导干部 仝海英 1206010820 74 79 75.00
    市管副职领导干部 陈吉彬 1206010827 70 71.5 70.30
    市管副职领导干部 张光亮 1206010903 80 66.5 77.30
    市管副职领导干部 李静 1206010912 73 63.4 71.08
    市管副职领导干部 任军 1206010914 72 73 72.20
    市管副职领导干部 刘晶 1206010915 71.5 73 71.80
    市管副职领导干部 郑斌 1206010918 72.5 78 73.60
    市管副职领导干部 任骁瑞 1206010920 71.5 71 71.40
    市管副职领导干部 田钊 1206011007 70.5 62 68.80
    市管副职领导干部 王琨 1206011009 72.5 69 71.80
    市管副职领导干部 韩洪强 1206011012 79.5 66 76.80
    市管副职领导干部 丁林桥 1206011018 79.5 74 78.40
    市管副职领导干部 魏巍 1206011019 71.5 61 69.40
    市管副职领导干部 卞学光 1206011024 72 79 73.40
    市管副职领导干部 丁晓红 1206011027 69 77 70.60
    市管副职领导干部 吴云霞 1206011030 76.5 75 76.20
    市管副职领导干部 许胜勇 1206011102 74 65.84 72.37
    市管副职领导干部 赵晖 1206011104 71 72 71.20
    市管副职领导干部 贾玉东 1206011106 78 68 76.00
    市管副职领导干部 吴军 1206011108 69.5 70 69.60
    市管副职领导干部 王海清 1206011110 73 63 71.00
    市管副职领导干部 李勉 1206011111 70.5 76 71.60
    市管副职领导干部 孟庆顺 1206011114 76.5 71 75.40
    市管副职领导干部 张巍 1206011115 73 80 74.40
    市管副职领导干部 钟善良 1206011125 69 69 69.00
    市管副职领导干部 吕英伟 1206011223 78.5 73.5 77.50
    市管副职领导干部 马进 1206011228 70 82 72.40
    市管副职领导干部 包昆 1206011229 69 78 70.80
    市管副职领导干部 刘淑倩 1206011302 71 73 71.40
    市管副职领导干部 程学锋 1206011309 72.5 64.8 70.96
    市管副职领导干部 赵南 1206011319 74 60.9 71.38
    市管副职领导干部 曹明伟 1206011403 71.5 71 71.40
    市管副职领导干部 杨鹏 1206011404 71.5 75 72.20
    市管副职领导干部 徐鲁东 1206011408 69.5 80 71.60
    市管副职领导干部 李红雨 1206011409 70 72 70.40

市市直机关、事业单位副处长 王东青 1206011502 73.5 60 70.80

市市直机关、事业单位副处长 孙媛媛 1206011506 76.5 66 74.40

市市直机关、事业单位副处长 毕秋生 1206011507 76 62 73.20

市市直机关、事业单位副处长 李莲 1206011508 75.5 57 71.80

市市直机关、事业单位副处长 房建 1206011512 75.5 64 73.20

市市直机关、事业单位副处长 贾亮 1206011513 80 68 77.60

市市直机关、事业单位副处长 任芳芳 1206011514 80 67 77.40

市市直机关、事业单位副处长 盖永磊 1206011518 72 66 70.80

市市直机关、事业单位副处长 郇敏 1206011520 73 63 71.00

市市直机关、事业单位副处长 常瑛华 1206011601 81 68 78.40

市市直机关、事业单位副处长 王倩 1206011603 73 72 72.80

市市直机关、事业单位副处长 唐莉 1206011605 79.5 66 76.80

市市直机关、事业单位副处长 高林 1206011610 73.5 65 71.80

市市直机关、事业单位副处长 相亮 1206011615 83 67 79.80

市市直机关、事业单位副处长 唐玲 1206011617 72 71.5 71.90

市市直机关、事业单位副处长 田玮 1206011629 77.5 66 75.20

市市直机关、事业单位副处长 怀震 1206011707 77.5 66 75.20

市市直机关、事业单位副处长 郝磊 1206011712 74.5 67.5 73.10

市市直机关、事业单位副处长 邱兆亮 1206011719 73.5 66 72.00

市市直机关、事业单位副处长 邓青 1206011726 73 72 72.80

市市直机关、事业单位副处长 李兰 1206011727 74 72 73.60

市市直机关、事业单位副处长 丁兆方 1206011802 77 73 76.20

市市直机关、事业单位副处长 王洁 1206011805 76.5 70 75.20

市市直机关、事业单位副处长 王书文 1206011815 76 67 74.20

市市直机关、事业单位副处长 陈蕾 1206011816 73 71 72.60

市市直机关、事业单位副处长 席凌 1206011826 75 70 74.00

市市直机关、事业单位副处长 张婉 1206011827 74 64 72.00

市市直机关、事业单位副处长 徐文杰 1206011830 72.5 70 72.00

市市直机关、事业单位副处长 陈慧琪 1206011901 73.5 70 72.80

市市直机关、事业单位副处长 王安琪 1206011902 72 66 70.80

市市直机关、事业单位副处长 李卫 1206011910 72 75 72.60

市市直机关、事业单位副处长 张国颖 1206011911 75.5 73 75.00

市市直机关、事业单位副处长 孙卓元 1206011912 73 67 71.80

市市直机关、事业单位副处长 杨绍媛 1206011914 83.5 79 82.60

市市直机关、事业单位副处长 于丽娜 1206011915 81.5 69 79.00

市市直机关、事业单位副处长 苏苗 1206011919 72 76.5 72.90

市市直机关、事业单位副处长 谭征 1206011920 74.5 77 75.00

市市直机关、事业单位副处长 张新 1206011922 71.5 69 71.00

市市直机关、事业单位副处长 王滨 1206011923 82 62 78.00

市市直机关、事业单位副处长 张永芬 1206011927 73 67 71.80

市市直机关、事业单位副处长 庞立芹 1206011928 74 71.5 73.50

市市直机关、事业单位副处长 赵书峰 1206012004 78.5 71 77.00

市市直机关、事业单位副处长 刘美玲 1206012015 72.5 72 72.40

市市直机关、事业单位副处长 沈仕栋 1206012017 70 75 71.00

市市直机关、事业单位副处长 陈明 1206012019 76.5 74 76.00

市市直机关、事业单位副处长 张传旻 1206012021 72.5 66 71.20

市市直机关、事业单位副处长 徐维林 1206012022 80 71 78.20

市市直机关、事业单位副处长 张冰 1206012024 74.5 61 71.80

市市直机关、事业单位副处长 许格林 1206012026 79 68.5 76.90

市市直机关、事业单位副处长 孙文丹 1206012028 75 65 73.00

市市直机关、事业单位副处长 昌业伟 1206012029 70.5 72 70.80

市市直机关、事业单位副处长 满孝勇 1206012030 82 67 79.00

市市直机关、事业单位副处长 王晓珊 1206012104 78.5 75 77.80

市市直机关、事业单位副处长 孙磊 1206012110 78 74 77.20

市市直机关、事业单位副处长 蒋娟 1206012112 74 63 71.80

市市直机关、事业单位副处长 于勇 1206012115 73 66 71.60

市市直机关、事业单位副处长 董晓娟 1206012126 74 64 72.00

市市直机关、事业单位副处长 许建涛 1206012129 80.5 69 78.20

市市直机关、事业单位副处长 赵白雪 1206012210 72 72 72.00

市市直机关、事业单位副处长 李宁 1206012221 72.5 64 70.80

市市直机关、事业单位副处长 赵添琪 1206012229 72.5 67 71.40

市市直机关、事业单位副处长 车婧 1206012302 78 66 75.60

市市直机关、事业单位副处长 怀心强 1206012311 80.5 70 78.40

市市直机关、事业单位副处长 吴诤 1206012318 75 70 74.00

市市直机关、事业单位副处长 陈俊杰 1206012322 71 71 71.00

市市直机关、事业单位副处长 顾广义 1206012324 71.5 70 71.20

市市直机关、事业单位副处长 胡敏敏 1206012326 74 70 73.20

市市直机关、事业单位副处长 张志杰 1206012327 73 68 72.00

市市直机关、事业单位副处长 殷静 1206012401 72.5 72 72.40

市市直机关、事业单位副处长 邓芃芃 1206012406 79.5 70 77.60

市市直机关、事业单位副处长 戴乐 1206012409 71.5 68 70.80

市市直机关、事业单位副处长 张伟涛 1206012410 77 69 75.40

市市直机关、事业单位副处长 孙明达 1206012411 74 64.92 72.18

市市直机关、事业单位副处长 李昌梅 1206012427 71.5 68 70.80

市市直机关、事业单位副处长 赵涛 1206012506 72 74 72.40

市市直机关、事业单位副处长 李天宇 1206012516 74 67 72.60

市市直机关、事业单位副处长 王鑫 1206012517 74.5 74 74.40

市市直机关、事业单位副处长 申洪伟 1206012520 73.5 69 72.60

市市直机关、事业单位副处长 赵鲁 1206012525 77 63 74.20

市市直机关、事业单位副处长 周鹏 1206012526 72.5 80 74.00

市市直机关、事业单位副处长 唐晓蓓 1206012605 72 66 70.80

市市直机关、事业单位副处长 魏玉峰 1206012609 75 68 73.60
 
 

编辑: