2023年03月29日 星期三

济南市2012年公开选拔领导干部进入差额考察范围人员

发布日期:2012-07-09

信息来源:

 7月6日至8日,济南市2012年公开选拔领导干部面试、领导能力测试举行。参加本次面试人员共180人,其中,参加市管副职领导干部面试的98名,6日进行了面试;参加市直机关、事业单位副处长面试的82名,7日进行了面试。所有进入面试范围的考生,8日上午进行了领导能力综合测试。按照《济南市2012年公开选拔领导干部工作公告》的规定要求,按笔试成绩、面试成绩、业绩评价得分、领导能力测试成绩4:4:1:1的比例计算出综合成绩,从高分到低分依次确定56名差额考察对象。


济南市2012年公开选拔领导干部进入差额考察范围人员成绩一览表
报考职位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩  面试成绩  业绩评价得分 领导能力测试成绩  综合成绩

团市委副书记

徐冬梅 1206012711 82 86.6 85 90.4 84.98

徐龙义 1206012703 87 88 76 72.4 84.84

李 鹏 1206012709 84 84.6 75 80 82.94

黄洪占 1206012707 83 83.6 66 79.8 81.22

济南住房公积金管理中心总会计师

张培礼 1206012813 81 83 78 80.6 81.46

宫本高 1206012827 79 82.8 76.8 88.4 81.24

张晖宇 1206012823 77 86.4 47 72.2 77.28

济南职业学院副院长

李海平 1206013012 81 85.8 75 86 82.82

李德义 1206013002 75 85.4 78 91 81.06

董雪梅 1206013001 77 85.2 79 73.6 80.14

市管副职领导干部

徐先领 1206010706 81 85.258 77.96 82.4 82.54

贾玉东 1206011106 78 87.449 68 86.4 81.62

吕英伟 1206011223 78.5 84.262 73.5 91.6 81.61

张光亮 1206010903 80 86.254 66.5 79.4 81.09

孙建广 1206010103 74 85.158 82 89.8 80.84

张 涛 1206010230 78 82.867 79 83.2 80.57

李广霞 1206010611 75 89.421 74 72.2 80.39

石 颖 1206010730 72.5 87.026 76 89 80.31

吴云霞 1206011030 76.5 84.461 75 83.6 80.24

曹明伟 1206011403 71.5 89.258 71 86.2 80.02

韩洪强 1206011012 79.5 81.871 66 88.6 80.01

宁延学 1206010223 73 85.413 76 85.2 79.49

张峻峰 1206010127 77 83.433 78 73.6 79.33

韩 霞 1206010608 72 88.423 70 81.2 79.29

张 琛 1206010124 78 81.274 74 78.2 78.93

陈庆宏 1206010718 72 85.210 76 84.2 78.90

王海清 1206011110 73 87.437 63 81.8 78.65

李 静 1206010912 73 85.855 63.4 86.6 78.54

房志明 1206010224 76 83.389 70 76.2 78.38

王海勇 1206010509 74.5 81.672 65.93 92.4 78.30

刘淑倩 1206011302 71 84.401 73 86.8 78.14

孟庆顺 1206011114 76.5 78.684 71 89 78.07

丁林桥 1206011018 79.5 78.485 74 74.2 78.01

市市直机关、事业单位副处长

常瑛华 1206011601 81 87.494 68 89.2 83.12

田 玮 1206011629 77.5 88.463 66 94 82.39

杨绍媛 1206011914 83.5 81.344 79 73.2 81.16

相 亮 1206011615 83 84.845 67 72.6 81.10

邓芃芃 1206012406 79.5 85.235 70 78.2 80.71

王晓珊 1206012104 78.5 85.531 75 75 80.61

王 滨 1206011923 82 85.827 62 70.4 80.37

丁兆方 1206011802 77 85.430 73 80.6 80.33

许格林 1206012026 79 83.913 68.5 83 80.32

贾 亮 1206011513 80 83.328 68 80.2 80.15

于丽娜 1206011915 81.5 80.328 69 82.2 79.85

任芳芳 1206011514 80 82.488 67 81.4 79.84

张国颖 1206011911 75.5 83.664 73 88 79.77

满孝勇 1206012030 82 78.694 67 87 79.68

车 婧 1206012302 78 84.008 66 82.4 79.64

孙 磊 1206012110 78 84.320 74 71.2 79.45

魏玉峰 1206012609 75 86.502 68 79.8 79.38

张伟涛 1206012410 77 86.339 69 71 79.34

陈慧琪 1206011901 73.5 88.505 70 75.2 79.32

王书文 1206011815 76 84.122 67 85 79.25

席 凌 1206011826 75 85.644 70 79.6 79.22

王 洁 1206011805 76.5 82.095 70 86 79.04

赵书峰 1206012004 78.5 82.488 71 75.2 79.02
 
 

编辑: